| 分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
| 480 | 长春理工大学 | 504 | 理科 | 32 |
| 482 | 太原科技大学 | 473 | 理科 | 86 |
| 484 | 西安财经大学 | 474 | 理科 | 65 |
| 485 | 皖南医学院 | 488 | 理科 | 67 |
| 487 | 山东中医药大学 | 491 | 理科 | 65 |
| 489 | 辽宁科技大学 | 493 | 理科 | 65 |
| 494 | 北京印刷学院 | 496 | 理科 | 66 |
| 496 | 东北农业大学 | 517 | 理科 | 35 |
| 497 | 湖南财政经济学院 | 484 | 理科 | 90 |
| 500 | 杭州师范大学 | 522 | 理科 | 33 |
| 504 | 长春中医药大学 | 493 | 理科 | 88 |
| 507 | 哈尔滨医科大学 | 528 | 理科 | 33 |
| 509 | 烟台大学 | 511 | 理科 | 67 |
| 511 | 安徽工业大学 | 499 | 理科 | 87 |
| 513 | 南京审计大学 | 500 | 理科 | 88 |
| 515 | 苏州科技大学 | 504 | 理科 | 86 |
| 520 | 浙江师范大学 | 522 | 理科 | 65 |
| 522 | 华南农业大学 | 511 | 理科 | 87 |
| 525 | 山西财经大学 | 527 | 理科 | 65 |
| 527 | 山西大学 | 514 | 理科 | 87 |
| 530 | 江苏科技大学 | 518 | 理科 | 86 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考480~530分能上什么大学【文科】| 分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
| 481 | 山西医科大学 | 478 | 文科 | 65 |
| 482 | 海南医学院 | 492 | 文科 | 37 |
| 484 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 465 | 文科 | 87 |
| 485 | 黄冈师范学院 | 517 | 文科 | 32 |
| 486 | 中国计量大学现代科技学院 | 468 | 文科 | 88 |
| 490 | 山西大同大学 | 487 | 文科 | 70 |
| 494 | 西安汽车职业大学 | 438 | 文科 | 86 |
| 497 | 陕西理工大学 | 513 | 文科 | 32 |
| 499 | 四川外国语大学成都学院 | 496 | 文科 | 87 |
| 500 | 桂林旅游学院 | 511 | 文科 | 66 |
| 502 | 江西理工大学应用科学学院 | 494 | 文科 | 87 |
| 504 | 韩山师范学院 | 476 | 文科 | 66 |
| 506 | 淮阴工学院 | 501 | 文科 | 66 |
| 508 | 喀什大学 | 469 | 文科 | 86 |
| 509 | 齐齐哈尔医学院 | 507 | 文科 | 87 |
| 511 | 山东青年政治学院 | 505 | 文科 | 68 |
| 512 | 天津农学院 | 492 | 文科 | 65 |
| 514 | 东北石油大学 | 516 | 文科 | 49 |
| 515 | 上海商学院 | 517 | 文科 | 49 |
| 517 | 云南师范大学 | 545 | 文科 | 31 |
| 518 | 上海科学技术职业学院 | 479 | 文科 | 86 |
| 521 | 北华航天工业学院 | 488 | 文科 | 86 |
| 524 | 贵州师范大学 | 534 | 文科 | 66 |
| 528 | 云南师范大学商学院 | 516 | 文科 | 65 |
| 530 | 河北医科大学 | 541 | 文科 | 33 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
