2022年江西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类509分,文史类529分;本科第二批次理工类440分,文史类472分。江西省高考540分左右能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
江西高考540分左右大学名单1.理科考生
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电机学院 | 上海 | 一本 | 547 | 30261 |
| 山西财经大学 | 山西 | 一本 | 547 | 30324 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 一本 | 547 | 30621 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 一本 | 546 | 30916 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 一本 | 546 | 30922 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 一本 | 546 | 31109 |
| 福建师范大学【中外合作】 | 福建 | 一本 | 546 | 31162 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 一本 | 546 | 31245 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 一本 | 546 | 31280 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 一本 | 546 | 31303 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 一本 | 545 | 31374 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 一本 | 545 | 31395 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 一本 | 545 | 31469 |
| 北方工业大学【中外合作】 | 北京 | 一本 | 545 | 31626 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 一本 | 545 | 31665 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 一本 | 544 | 32072 |
| 上海应用技术大学【中外合作】 | 上海 | 一本 | 544 | 32198 |
| 河南工业大学 | 河南 | 一本 | 544 | 32328 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 一本 | 544 | 32382 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 一本 | 543 | 32470 |
| 广东工业大学【揭阳校区】 | 广东 | 一本 | 543 | 32521 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 一本 | 543 | 32523 |
| 山东财经大学 | 山东 | 一本 | 543 | 32584 |
| 陕西科技大学【中外合作】 | 陕西 | 一本 | 543 | 32650 |
| 重庆师范大学【中外合作】 | 重庆 | 一本 | 543 | 32837 |
| 河南理工大学 | 河南 | 一本 | 542 | 33035 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 一本 | 542 | 33061 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 一本 | 542 | 33113 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 一本 | 542 | 33222 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 一本 | 542 | 33265 |
2.文科考生
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 琼台师范学院 | 海南 | 二本 | 547 | 18389 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 二本 | 547 | 18467 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 二本 | 547 | 18579 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 二本 | 546 | 18758 |
| 太原学院 | 山西 | 二本 | 546 | 18773 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 二本 | 546 | 18798 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 二本 | 546 | 18968 |
| 嘉应学院 | 广东 | 二本 | 546 | 19030 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 二本 | 546 | 19053 |
| 合肥学院【中外合作】 | 安徽 | 二本 | 546 | 19117 |
| 广州商学院 | 广东 | 二本 | 545 | 19367 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 545 | 19383 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 二本 | 545 | 19444 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 二本 | 545 | 19497 |
| 山西医科大学 | 山西 | 二本 | 545 | 19529 |
| 河南工业大学【中外合作】 | 河南 | 二本 | 545 | 19547 |
| 西安美术学院 | 陕西 | 二本 | 544 | 19658 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 二本 | 544 | 19822 |
| 山西大同大学 | 山西 | 二本 | 544 | 19832 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 二本 | 544 | 19904 |
| 河南城建学院 | 河南 | 二本 | 544 | 19929 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 二本 | 544 | 19934 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 二本 | 544 | 19958 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 544 | 20056 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 二本 | 544 | 20080 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 二本 | 543 | 20197 |
| 周口师范学院 | 河南 | 二本 | 543 | 20212 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 二本 | 543 | 20314 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 二本 | 543 | 20429 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 二本 | 543 | 20476 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 二本 | 543 | 20488 |
1.大连交通大学
大连交通大学,位于辽宁省大连市,是辽宁省人民政府与原中华人民共和国铁道部共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,也是中国东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。有2个博士后科研流动站,2个一级学科博士点,13个一级学科硕士点,6个硕士专业学位授权类别;49个本科专业,10个五年制双专业。
2.西安工程大学
西安工程大学,位于陕西省西安市,简称“西工程大”,是中国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校,拥有硕士学位、博士学位授予权,陕西省国内一流学科建设高校。设有15个二级院部、61个本科专业;现有联合培养博士点1个,一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点16个、硕士专业学位类别12个。
3.山西大同大学
山西大同大学,简称“同大”、“大同大学”,坐落于历史文化名城大同,是一所山西省属多科性大学。设有21个学院,3所直属附属医院;建有院士工作站2个;有一级学科硕士学位授权点3个,硕士专业学位授权点7个,本科专业70个。
