2022年湖南省高考分数线本科批次物理类414分,历史类451分。专科批次物理类200分,历史类200分。湖南省高考370到380分能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
湖南高考370到380分大学名单1.物理类考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 永州师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 379 | 169645 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 170080 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 广东交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 上海交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 171777 |
| 恩施职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 172226 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 专科批 | 372 | 172653 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 172653 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 长沙卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 广东食品药品职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 湖南艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 173443 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 369 | 173803 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 368 | 174235 |
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 394 | 162427 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 上海民航职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 江苏医药职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 163454 |
| 广东司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 390 | 164408 |
| 南京城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 388 | 165391 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 387 | 165865 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 166354 |
| 中山职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 166354 |
| 湖北财税职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 384 | 167299 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 167765 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 专科批 | 381 | 168685 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 168685 |
2.历史类考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 湖北科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 106272 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 106272 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 376 | 106837 |
| 阜新高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 宜春职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 南京城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 108569 |
| 江苏工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 109748 |
| 湖南艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 110387 |
| 广东财贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 110387 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 368 | 111508 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 366 | 112565 |
| 广东茂名健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 365 | 113139 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 364 | 113665 |
| 惠州工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 363 | 114200 |
| 湖南外贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 363 | 114200 |
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 专科批 | 402 | 91444 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 专科批 | 398 | 93888 |
| 广东女子职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 395 | 95683 |
| 上海城建职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 97487 |
| 江汉艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 97487 |
| 广东机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 391 | 98061 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 390 | 98621 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 专科批 | 387 | 100349 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 387 | 100349 |
| 广东科贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 100896 |
| 长江职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 101498 |
| 上海行健职业学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 102694 |
| 南京旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 382 | 103302 |
| 黄冈职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 103928 |
| 广东科学技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 103928 |
| 恩施职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 380 | 104478 |
招生章程主要内容包括:高校全称、校址【分校、校区等须注明】,层次【本科、高职或专科】,办学类型【如普通或成人高校、公办或民办高校或独立学院、高等专科学校或高等职业技术学校等】,在有关省【区、市】分专业招生人数及有关说明,专业培养对外语【课程】的要求,经批准的招收男女生比例,身体健康状况要求,录取规则【如有无相关科目成绩或加试要求、对加分或降低分数要求投档及投档成绩相同考生的处理、进档考生的专业安排办法等】,学费标准,颁发学历证书的学校名称及证书种类,电话、网址,以及其他须知等。
1.某些专业是否有特殊的要求,防止被退学
2.此学校是否优先招收第一志愿的学生,是否存在分数级差
转专业制度到底如何,是否有开放的转专业制度,防止自己进入这所学校之后发现并没有进入自己喜欢的专业,但是却无法转专业。
