裴明浩:中国农业大学动科学院2015年考研复试名单

发布时间:2017-09-20分类:考研

 

中国农业大学动科学院2015年考研复试名单

 

序号 XM KSBH BKZYDM BKZYMC YJFXM ZF  
1 郑晓彤 100195037113142 090501 动物遗传育种与繁殖 01 370 遗传育种方向
2 宋海亮 100195034012345 090501 动物遗传育种与繁殖 01 369
3 丁翠 100195041203396 090501 动物遗传育种与繁殖 01 360
4 刘力 100195011190689 090501 动物遗传育种与繁殖 01 359
5 李亚杰 100195011190691 090501 动物遗传育种与繁殖 01 357
6 文超良 100195011190685 090501 动物遗传育种与繁殖 01 356
7 夏海剑 100195011190686 090501 动物遗传育种与繁殖 01 355
8 姜振飞 100195013061326 090501 动物遗传育种与繁殖 01 354
9 熊志耀 100195036012495 090501 动物遗传育种与繁殖 01 352
10 王晓梅 100195037133162 090501 动物遗传育种与繁殖 01 349
11 崔倩倩 100195037093006 090501 动物遗传育种与繁殖 01 340
12 王晓晨 100195023182134 090501 动物遗传育种与繁殖 01 339
13 陈建飞 100195034012346 090501 动物遗传育种与繁殖 01 335
14 王珏 100195011190690 090501 动物遗传育种与繁殖 01 333
15 陈霞 100195036012494 090501 动物遗传育种与繁殖 01 326
16 孔明华 100195032132263 090501 动物遗传育种与繁殖 01 319
17 曹明月 100195011190687 090501 动物遗传育种与繁殖 01 313
18 张莹 100195044203871 090501 动物遗传育种与繁殖 01 311
19 黄牛 100195042293745 090501 动物遗传育种与繁殖 01 304
20 宋全芳 100195041213508 090501 动物遗传育种与繁殖 01 302
21 朱穆真 100195041213509 090501 动物遗传育种与繁殖 01 299
22 康续清 100195036012497 090501 动物遗传育种与繁殖 02 365 繁殖方向
23 屈胜丽 100195034012347 090501 动物遗传育种与繁殖 02 337
24 高磊 100195014041588 090501 动物遗传育种与繁殖 02 318
25 张瑞强 100195032112235 090501 动物遗传育种与繁殖 02 311
26 王静 100195011190805 090501 动物遗传育种与繁殖 02 301
27 纪竺青 100195034012348 090501 动物遗传育种与繁殖 02 299
1 张连华 100195037093010 090502 动物营养与饲料科学 01 390 营养方向
2 吕知谦 100195037093017 090502 动物营养与饲料科学 01 385
3 王怡平 100195042223711 090502 动物营养与饲料科学 01 385
4 王黎琦 100195037093015 090502 动物营养与饲料科学 01 382
5 沈兆艳 100195037093009 090502 动物营养与饲料科学 01 378
6 赵金标 100195037093011 090502 动物营养与饲料科学 01 372
7 杨锡龙 100195041313626 090502 动物营养与饲料科学 01 369
8 张璐璐 100195037062822 090502 动物营养与饲料科学 01 368
9 田宁 100195037093013 090502 动物营养与饲料科学 01 361
10 段涛 100195032112224 090502 动物营养与饲料科学 01 358
11 张云常 100195011190709 090502 动物营养与饲料科学 01 357
12 王申 100195044203874 090502 动物营养与饲料科学 01 357
13 来文晴 100195011190704 090502 动物营养与饲料科学 01 355
14 张丽元 100195041093340 090502 动物营养与饲料科学 01 352
15 张英雪 100195037093016 090502 动物营养与饲料科学 01 351
16 王友利 100195050043950 090502 动物营养与饲料科学 01 349
17 王国艮 100195044203872 090502 动物营养与饲料科学 01 348
18 宋柏辰 100195037093020 090502 动物营养与饲料科学 01 346
19 贺宇 100195035012444 090502 动物营养与饲料科学 01 346
20 王彦芦 100195042053651 090502 动物营养与饲料科学 01 345
21 王文娟 100195041133352 090502 动物营养与饲料科学 01 343
22 郭雅琴 100195014041595 090502 动物营养与饲料科学 01 342
23 范元芳 100195032112226 090502 动物营养与饲料科学 01 341
24 马怡斐 100195061154136 090502 动物营养与饲料科学 01 340
25 赵萌 100195037093012 090502 动物营养与饲料科学 01 339
26 郭瑶 100195013071420 090502 动物营养与饲料科学 01 336
27 徐聪 100195037022672 090502 动物营养与饲料科学 01 332
28 李敏 100195041213514 090502 动物营养与饲料科学 01 327
29 郭梦婷 100195037253209 090502 动物营养与饲料科学 01 322
30 董博颖 100195013071418 090502 动物营养与饲料科学 01 321
31 孔德琳 100195023172107 090502 动物营养与饲料科学 01 321
32 明东旭 100195011190705 090502 动物营养与饲料科学 01 320
33 杨晗 100195041213513 090502 动物营养与饲料科学 01 319
34 隋雁南 100195023192157 090502 动物营养与饲料科学 01 318
35 王木川 100195023182137 090502 动物营养与饲料科学 01 315
36 赵婉莹 100195041213515 0905Z1 ★畜牧生物工程 01 372
37 张利斌 100195011190710 0905Z1 ★畜牧生物工程 01 358
1 刘鸿飞 100195021051868 090900 草学 01 344 草学
2 赵欢 100195032112221 090900 草学 01 307
3 李金栋 100195011190681 090900 草学 02 336
4 李凯凯 100195014041585 090900 草学 02 333
5 田丹阳 100195023172102 090900 草学 02 291
6 冯富 100195014041616 090900 草学 03 338
7 金含 100195022061943 090900 草学 03 310
8 乔建霞 100195037093004 090900 草学 03 310
9 李东琴 100195062064219 090900 草学 03 291
10 师天然 100195012041036 090900 草学 04 353
11 王雅 100195034012344 090900 草学 04 307
               
               
序号 XM KSBH BKZYDM BKZYMC YJFXM ZF  
1 李想 100195011190511 095105 养殖(专) 01 383 遗传育种方向
2 李文博 100195011190508 095105 养殖(专) 01 382
3 梁栋 100195011190512 095105 养殖(专) 01 347
4 邱桂如 100195011190510 095105 养殖(专) 01 334
5 马俊 100195034032375 095105 养殖(专) 01 333
6 赵明刚 100195037072858 095105 养殖(专) 02 378 繁殖方向
7 杨伟刚 100195061154102 095105 养殖(专) 02 355
8 李广栋 100195037092955 095105 养殖(专) 02 329
9 刘文丽 100195037092954 095105 养殖(专) 02 325
10 马浩嘉 100195011190513 095105 养殖(专) 02 320
11 张旭 100195013041179 095105 养殖(专) 02 302
12 袁毓蔚 100195011190525 095105 养殖(专) 03 386 营养方向
13 颜桥 100195011190523 095105 养殖(专) 03 384
14 赵丝羽 100195011190515 095105 养殖(专) 03 377
15 张依 100195011190522 095105 养殖(专) 03 363
16 邵陶祺 100195061154105 095105 养殖(专) 03 361
17 赵劼 100195061154104 095105 养殖(专) 03 358
18 周智旋 100195011190524 095105 养殖(专) 03 355
19 崔正伟 100195011190520 095105 养殖(专) 03 352
20 罗燕红 100195011190518 095105 养殖(专) 03 344
21 王陆潇 100195051074003 095105 养殖(专) 03 343
22 修朋 100195011190526 095105 养殖(专) 03 340
23 朱力 100195011190516 095105 养殖(专) 03 338
24 仇武松 100195061154103 095105 养殖(专) 03 337
25 张月肖 100195011190521 095105 养殖(专) 03 335
26 刘尧君 100195011190527 095105 养殖(专) 03 335
27 王赛 100195062064206 095105 养殖(专) 03 330
28 杨玉玺 100195037022643 095105 养殖(专) 03 326
29 杨冬冰 100195051124029 095105 养殖(专) 03 325
30 刘宝龙 100195011190517 095105 养殖(专) 03 293
31 杜昊轩 100195011190529 095105 养殖(专) 03 283
32 张卉 100195011190528 095105 养殖(专) 03 283
33 朱旭 100195011190530 095105 养殖(专) 04 345
1 张强 100195037072857 095106 草业(专) 01 293 草业
2 裴明浩 100195062064205 095106 草业(专) 02 307
3 林子然 100195023162064 095106 草业(专) 03 325