上海一级建造师挂靠一年多少钱?
| 一级建造师 | 一级房建建造师 | 2.5-3万/年(挂章+1-1.5) |
| 一级机电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级公路建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级市政建造师 | 5-6万/年(挂章+1-2.5) | |
| 一级港口航道建造师 | 5.5-6.5万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级水利水电建造师 | 5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级矿业建造师 | 6-7万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级铁路工程师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级通信与广电建造师 | 5.5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
| 一级民航建造师 | 13-15万/年 |

