2022年湖南省高考分数线本科批次物理类414分,历史类451分。湖南省高考530分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
湖南高考530分左右大学名单1.物理类考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 厦门医学院 | 福建 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科批 | 532 | 53174 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科批 | 536 | 49937 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 温州大学 | 浙江 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 集美大学 | 福建 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 中国石油大学【北京】克拉玛依校区 | 新疆 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批 | 538 | 48346 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科批 | 538 | 48346 |
2.历史类考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 西华师范大学 | 四川 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本科批 | 532 | 17380 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|
| 广东第二师范学院 | 广东 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科批 | 538 | 15016 |
高考志愿填报如何选择专业在选择高考志愿时,要考虑考生的自身特性。选择符合考生特性的专业,扬长避短,才能促进其学有所成,为将来获得一个理想的职业创造条件,这才是最佳选择。考生自身特性包括:个人兴趣爱好、个人性格特征、个人能力所及、个人身体条件等4个方面。
考生在看专业的时候,一定要详细了解专业的内涵,一般应该了解以下几方面内容:该专业的主干课程是什么,是否属于特色专业,专业的实力如何,有无硕士、博士点,是否是国家重点学科,在国内同类专业当中居于什么位置,专业发展前景和学生就业去向如何,专业对学生的相关科目成绩和身体状况有无特殊要求。